Przydział sal lekcyjnych – szkoła branżowa
WYKAZ GABINETÓW | ||
PRZEDMIOT | NR SALI | NAUCZYCIEL OPIEKUN SALI |
religia, historia, HiT | L 3 | ks. M. Woś |
język angielski | L 0 | A. Białożyt |
chemia | 120 | A. Franczak |
biologia | L29 | E. Pacholska |
informatyka | 305 | A. Leniec |
matematyka/fizyka | L 28 | E. Berdyszak, A. Proczkowska |
fizyka | 211 | A.Dulęba |
historia, WOS | L 27 | P. Owczarski |
geografia | L7 | E. Delektowska |
język polski | L 24, L26 | K. Michalak, J. Pawłowska |
EDB | L27 | I. Bilski |
wych. fizyczne | hala | I. Bilski, P. Ochota, A. Mizgalska, M. Palma |
pedagog szkolny | L25 | K. Michalczyk |
czytelnia | 207 | D.Łempicka |
biblioteka | 208 | D.Łempicka |
hala sportowa | HAL 1,2,3 | ZAJĘCIA SPORTOWE
I. Bilski, P. Ochota, A. Mizgalska, M. Palma |
siłownia | sił | |
warsztaty | w6 | ZAJECIA PRAKTYCZNE
Ł. Żebrowski, D. Kulikowski, J. Kotusiewicz |
warsztaty | w7 | |
warsztaty | w9 | |
warsztaty | w10 | |
warsztaty | w11 | |
aula | 209 | |
kaplica | 02 |